San Francisco California to San Francisco California on Seven Seas Mariner
Elements Of The Pacific
Call (603) 524-2500 for more information or to book today! Mention code 15535267
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Offer
- Offer valid through 6/30/2021
- Duration
- 120 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Wednesday | San Francisco | 6:00 PM | |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Honolulu | 8:00 AM | |
Wednesday | Honolulu | 9:00 PM | |
Thursday | Kahului | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Hilo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Nuku Hiva | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Fakarava | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Moorea | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Tahiti | 7:00 PM | |
Sunday | Tahiti | 11:00 PM | |
Monday | Raiatea | 8:00 AM | 11:00 PM |
Tuesday | Bora Bora | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cross the International Date Line | ||
Sunday | Apia | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the South Pacific | ||
Tuesday | Suva | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Lautoka | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Port Vila | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | Cruising the South Pacific | ||
Sunday | Cruising the South Pacific | ||
Monday | Auckland | 1:00 PM | |
Tuesday | Auckland | 7:00 PM | |
Wednesday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Tauranga | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Napier | 11:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Wellington | 10:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Akaroa | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Dunedin | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising The Fjords Of Dusky Sound | ||
Tuesday | Cruising The Fjords Of Doubtful Sound | ||
Tuesday | Cruising the Fjords of Milford Sound | ||
Wednesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Thursday | Cruising the Tasman Sea | ||
Friday | Burnie | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Melbourne | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Tasman Sea | ||
Monday | Sydney | 8:00 AM | |
Tuesday | Sydney | 5:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Thursday | Brisbane | 8:00 AM | |
Friday | Brisbane | 4:00 PM | |
Saturday | Cruising the Coral Sea | ||
Sunday | Airlie Beach | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Townsville | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cairns | 10:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Cruising the Coral Sea | ||
Thursday | Thursday Island | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday | Cruising the Arafura Sea | ||
Saturday | Darwin | 10:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Cruising the Timor Sea | ||
Monday | Cruising the Indian Ocean | ||
Tuesday | Komodo | 7:00 AM | 3:00 PM |
Wednesday | Benoa | 9:00 AM | |
Thursday | Benoa | 1:00 PM | |
Friday | Surabaya | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Java | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising The Karimata Strait | ||
Monday | Singapore | 10:00 AM | |
Tuesday | Singapore | 6:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Thursday | Ko Samui | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Laem Chabang | 8:00 AM | |
Saturday | Laem Chabang | 5:00 PM | |
Sunday | Sihanoukville | 10:00 AM | 10:00 PM |
Monday | Cruising the South China Sea | ||
Tuesday | Saigon | 8:00 AM | |
Wednesday | Saigon | 4:00 PM | |
Thursday | Nha Trang | 10:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Chan May | 1:00 PM | |
Saturday | Chan May | 4:00 PM | |
Sunday | Ha Long Bay | 10:00 AM | |
Monday | Ha Long Bay | 7:00 PM | |
Tuesday | Cruising the South China Sea | ||
Wednesday | Hong Kong | 8:00 AM | |
Thursday | Hong Kong | 5:00 PM | |
Friday | Xiamen | 12:00 PM | |
Saturday | Xiamen | 6:00 PM | |
Sunday | Cruising the East China Sea | ||
Monday | Shanghai | 10:00 AM | |
Tuesday | Shanghai | 4:00 PM | |
Wednesday | Cruising the East China Sea | ||
Thursday | Naha | 7:30 AM | 7:00 PM |
Friday | Oshima Island | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Nagasaki | 9:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Cruising the East China Sea | ||
Monday | Kobe | 8:00 AM | |
Tuesday | Kobe | 7:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Tokyo | 8:00 AM | |
Friday | Tokyo | 7:00 PM | |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Hakodate | 8:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Petropavlovsk | 10:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Crossing the International Date Line | ||
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Dutch Harbor | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Kodiak | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Seward | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising Hubbard Glacier | ||
Thursday | Sitka | 9:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Ketchikan | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Inside Passage | ||
Sunday | Vancouver | 8:00 AM | |
Monday | Vancouver | 4:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | San Francisco | 7:00 PM | |
Thursday | San Francisco |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Government taxes and fees relating to the cruise fare are included.
Cruise fares and category availability are subject to change without notice. Please contact your travel professional to confirm category availability.
Advertised fare includes air-related government taxes, surcharges and fees. Fares are per person, based on double occupancy and reflect all savings.
Terms and Conditions / Ticket Contracts
All itineraries and maps are subject to change and pricing is per person based on double occupancy. For complete information on terms and conditions, itinerary, liability of Regent Seven Seas Cruises, Inc. (RSSC), health and travel documents, liability limits, etc., please contact your travel professional for more information.