Epic World Quest - Miami Florida to New York New York
Call (603) 524-2500 for more information or to book today! Mention code 15535724
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 6/30/2021
- Duration
- 196 Days
- Cruise Ship
- Insignia
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Tuesday | Miami | 5:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Straits of Florida | ||
Thursday | George Town | 9:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Saturday | Cartagena | 7:00 AM | 2:00 PM |
Sunday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Puntarenas | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | San Juan del Sur | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Puerto Quetzal | 12:00 PM | 9:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Acapulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | San Diego | 12:00 PM | 10:00 PM |
Thursday | Los Angeles | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Nawiliwili | 9:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Honolulu | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Hilo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Nuku Hiva | 10:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Rangiroa | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Tahiti | 8:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Bora Bora | 8:00 AM | |
Monday | Bora Bora | 4:00 PM | |
Tuesday | Cruising the South Pacific | ||
Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
Thursday | Pago Pago | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cross the International Date Line | ||
Saturday | Cruising the South Pacific | ||
Sunday | Suva | 10:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Lautoka | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the South Pacific | ||
Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
Thursday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Auckland | 8:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Tauranga | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Napier | 11:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Wellington | 10:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Akaroa | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Dunedin | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Fjords of Milford Sound | ||
Friday | Cruising the Tasman Sea | ||
Saturday | Cruising the Tasman Sea | ||
Sunday | Sydney | 8:00 AM | |
Monday | Sydney | 6:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Wednesday | Tasmania | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Melbourne | 8:00 AM | |
Friday | Melbourne | 2:00 AM | |
Friday | Geelong | 8:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cruising the Great Australian Bight | ||
Sunday | Adelaide | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Great Australian Bight | ||
Tuesday | Cruising the Great Australian Bight | ||
Wednesday | Albany | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Fremantle | 1:00 PM | |
Friday | Fremantle | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Geraldton | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Indian Ocean | ||
Monday | Exmouth | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Wednesday | Broome | 7:00 AM | 3:00 PM |
Thursday | Cruising the Indian Ocean | ||
Friday | Benoa | 9:00 AM | |
Saturday | Benoa | 2:00 PM | |
Sunday | Surabaya | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Java Sea | ||
Tuesday | Cruising the South China Sea | ||
Wednesday | Muara | 11:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Borneo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the South China Sea | ||
Saturday | Manila | 8:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Cruising the Philippine Sea | ||
Monday | Cruising the Philippine Sea | ||
Tuesday | Naha | 9:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Naze | 8:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Cruising Tokyo Bay | ||
Friday | Tokyo | 2:00 PM | |
Saturday | Tokyo | 7:00 PM | |
Sunday | Shimizu | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Kobe | 11:00 AM | |
Tuesday | Kobe | 6:00 PM | |
Wednesday | Hiroshima | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Busan | 11:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Nagasaki | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Kagoshima | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Naze | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Naha | 7:30 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Cruising the East China Sea | ||
Wednesday | Shanghai | 8:00 AM | |
Thursday | Shanghai | 4:00 PM | |
Friday | Cruising the East China Sea | ||
Saturday | Xiamen | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Hong Kong | 1:00 PM | |
Monday | Hong Kong | 9:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Hainan Strait | ||
Wednesday | Ha Long Bay | 7:00 AM | |
Thursday | Ha Long Bay | 4:00 PM | |
Friday | Chan May | 11:00 AM | |
Saturday | Chan May | 2:00 PM | |
Sunday | Nha Trang | 9:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Ho Chi Minh City | 11:00 AM | |
Tuesday | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
Wednesday | Cruising South China Sea & Gulf Of Thailand | ||
Thursday | Kampot | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday | Bangkok | 1:00 PM | |
Saturday | Bangkok | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Ko Samui | 10:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Tuesday | Singapore | 9:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | Cruising the Strait of Malacca | ||
Thursday | Phuket | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Andaman Sea | ||
Saturday | Yangon | 8:00 AM | |
Sunday | Yangon | ||
Monday | Yangon | 3:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Wednesday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Thursday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Friday | Kochi | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Mangalore | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Monday | Male | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Thursday | Mahe | 3:00 PM | |
Friday | Mahe | ||
Saturday | Mahe | 4:00 AM | |
Saturday | La Digue | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Indian Ocean | ||
Monday | Cruising the Indian Ocean | ||
Tuesday | Zanzibar | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Thursday | Nosy Be | 10:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Mayotte | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Mozambique Channel | ||
Sunday | Cruising the Mozambique Channel | ||
Monday | Maputo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Richards Bay | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Thursday | Mossel Bay | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cape Town | 10:00 AM | |
Saturday | Cape Town | 8:00 AM | 9:00 PM |
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Luderitz | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Walvis Bay | 9:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Sao Tome | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Gulf of Guinea | ||
Monday | Lome | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Sekondi-takoradi | 9:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Abidjan | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Banjul | 9:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Dakar | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Sao Vicente | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 AM | 9:00 PM |
Saturday | Lanzarote | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Agadir | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Lisbon | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Oporto | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | La Coruna | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Bay of Biscay & English Channel | ||
Saturday | Honfleur | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Tilbury | 11:00 AM | |
Monday | Tilbury | 5:00 PM | |
Tuesday | Amsterdam | 12:00 PM | |
Wednesday | Amsterdam | 5:00 PM | |
Thursday | Cruising The English Channel & Atlantic Ocean | ||
Friday | Waterford | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Dublin | 8:00 AM | 10:00 PM |
Sunday | Belfast | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | St. John's | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | New York | 8:00 AM | |
Tuesday | New York |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.